青梅 平成8(1996)年3月末現在 車輛一覧
年度 | 回 | 局番 | 登録番号 | メーカー | 型式 | 入籍 | 備考 |
S60 | 1 | P828 | 八王子22か 54 | 日野(日野) | P-RJ172BA | S60.7入籍 | 中型 |
S60 | 1 | P829 | 八王子22か 55 | 日野(日野) | P-RJ172BA | S60.7入籍 | 中型 |
S60 | 1 | P832 | 八王子22か 58 | 日野(日野) | P-RJ172BA | S60.7入籍 | 中型 |
S60 | 1 | P833 | 八王子22か 59 | 日野(日野) | P-RJ172BA | S60.7入籍 | 中型 |
S60 | 1 | P834 | 八王子22か 60 | 日野(日野) | P-RJ172BA | S60.7入籍 | 中型 |
S60 | 1 | P835 | 八王子22か 62 | 日野(日野) | P-RJ172BA | S60.7入籍 | 中型 |
S60 | 1 | P836 | 八王子22か 63 | 日野(日野) | P-RJ172BA | S60.7入籍 | 中型 |
S60 | 1 | P837 | 八王子22か 64 | 日野(日野) | P-RJ172BA | S60.7入籍 | 中型 |
S60 | 1 | P838 | 八王子22か 65 | 日野(日野) | P-RJ172BA | S60.7入籍 | 中型 |
S60 | 1 | P839 | 八王子22か 66 | 日野(日野) | P-RJ172BA | S60.7入籍 | 中型 |
S60 | 1 | P840 | 八王子22か 67 | 日野(日野) | P-RJ172BA | S60.7入籍 | 中型 |
S60 | 1 | P841 | 八王子22か 68 | 日野(日野) | P-RJ172BA | S60.7入籍 | 中型 |
S60 | 2 | P964 | 八王子88か 412 | 日野(日野) | P-HT233BA | H6.8転入(品川) | 特定 |
S60 | 2 | P967 | 八王子88か 22 | 日野(日野) | P-HT233BA | S60.10入籍 | 特定 |
S61 | 2 | R980 | 八王子88か 47 | 日野(日野) | P-HT233BA | S61.8入籍 | 特定 |
S62 | 1 | S904 | 八王子88か 121 | 日野(日野) | P-HT233BA | S63.4転入(杉並) | 特定 |
S62 | 1 | S905 | 八王子88か 95 | 日野(日野) | P-HT233BA | S62.8入籍 | 特定 |
S63 | 1 | T926 | 八王子88か 127 | 日野(日野) | P-HT236BA | S63.6入籍 | 特定・大型標準尺 |
S63 | 1 | T927 | 八王子88か 128 | 日野(日野) | P-HT236BA | S63.6入籍 | 特定・大型標準尺 |
S63 | 1 | T928 | 八王子88か 130 | 日野(日野) | P-HT236BA | S63.6入籍 | 特定・大型標準尺 |
S63 | 1 | T929 | 八王子88か 131 | 日野(日野) | P-HT236BA | S63.6入籍 | 特定・大型標準尺 |
S63 | 1 | T930 | 八王子88か 132 | 日野(日野) | P-HT236BA | S63.6入籍 | 特定・大型標準尺 |
S63 | 1 | T931 | 八王子88か 133 | 日野(日野) | P-HT236BA | S63.6入籍 | 特定・大型標準尺 |
H2 | 2 | W871 | 八王子22か 763 | 日野(日野) | U-RJ3HJAA | H7.3転入(品川) | 中型 |
H2 | 2 | W872 | 八王子22か 762 | 日野(日野) | U-RJ3HJAA | H7.3転入(品川) | 中型 |
H2 | 2 | W873 | 八王子22か 823 | 日野(日野) | U-RJ3HJAA | H8.3転入(目黒) | 中型 |
H2 | 1 | W936 | 八王子88か 627 | 日野(日野) | U-RJ3HGAA | H2.8入籍 | 特定・中型 |
H3 | 3 | X939 | 八王子88か 320 | 日野(日野) | U-RJ3HJAA | H3.8入籍 | 特定・中型 |
H3 | 3 | X940 | 八王子88か 321 | 日野(日野) | U-RJ3HJAA | H3.8入籍 | 特定・中型 |
H5 | 1 | Z244 | 八王子22か 634 | 日野(日野) | U-HT2MLAA | H5.6入籍 | |
H5 | 1 | Z245 | 八王子22か 635 | 日野(日野) | U-HT2MLAA | H5.6入籍 | |
H5 | 2 | Z300 | 八王子22か 674 | 日野(日野) | U-HT2MLAA | H5.12入籍 | |
H5 | 2 | Z301 | 八王子22か 675 | 日野(日野) | U-HT2MLAA | H5.12入籍 | |
H5 | 2 | Z302 | 八王子22か 676 | 日野(日野) | U-HT2MLAA | H5.12入籍 | |
H5 | 2 | Z303 | 八王子22か 677 | 日野(日野) | U-HT2MLAA | H5.12入籍 | |
H5 | 2 | Z304 | 八王子22か 678 | 日野(日野) | U-HT2MLAA | H5.12入籍 | |
H6 | 2 | A524 | 八王子22か 752 | 日野(日野) | U-HT2MLAA | H6.12入籍 | |
H6 | 2 | A525 | 八王子22か 753 | 日野(日野) | U-HT2MLAA | H6.12入籍 | |
H6 | 2 | A526 | 八王子22か 754 | 日野(日野) | U-HT2MLAA | H6.12入籍 | |
H6 | 2 | A527 | 八王子22か 755 | 日野(日野) | U-HT2MLAA | H6.12入籍 | |
H6 | 2 | A528 | 八王子22か 756 | 日野(日野) | U-HT2MLAA | H6.12入籍 | |
H6 | 2 | A529 | 八王子22か 757 | 日野(日野) | U-HT2MLAA | H6.12入籍 | |
H6 | 2 | A530 | 八王子22か 758 | 日野(日野) | U-HT2MLAA | H6.12入籍 |
独自調査によるものです。平成9年以前の入籍・除籍・転出入の時期や在籍車は一部推測を含みます。