←前年度 表示形式切り替え 次年度→ 令和3(2021)年1月1日現在
回 | 局番 | 登録番号 | 配置 | メーカー | 型式 | 備考 | 履歴1 | 履歴2 | 履歴3 | 履歴4 | 履歴5 | 履歴6 | 履歴7 | |
1 | X270 | 品川200か2516 | 渋谷 | い(J) | QPG-LV234L3 | ノン・IS・FCLED改(H29) | H23.11 深川 |
H23.12 × |
||||||
1 | X271 | 品川200か2517 | 渋谷 | い(J) | QPG-LV234L3 | ノン・IS・FCLED改(H29) | H24.9 渋谷 |
|||||||
1 | X272 | 品川200か2518 | 渋谷 | い(J) | QPG-LV234L3 | ノン・IS・FCLED改(H29) | H24.9 渋谷 |
|||||||
1 | X273 | 足立200か2594 | 江東 | い(J) | QPG-LV234L3 | ノン・IS・LED | H24.9 渋谷 |
|||||||
1 | X274 | 足立200か2595 | 江東 | い(J) | QPG-LV234L3 | ノン・IS・LED | H24.10 江東 |
H26.4 深川 |
||||||
1 | X275 | 足立200か2581 | V江戸川 | い(J) | QPG-LV234L3 | ノン・IS・LED | H24.10 江東 |
H26.4 深川 |
||||||
1 | X276 | 足立200か2582 | V江戸川 | い(J) | QPG-LV234L3 | ノン・IS・LED | H24.10 V江戸川 |
|||||||
1 | X277 | 足立200か2584 | 深川 | い(J) | QPG-LV234L3 | ノン・IS・LED | H24.10 V江戸川 |
|||||||
1 | X278 | 足立200か2585 | 深川 | い(J) | QPG-LV234L3 | ノン・IS・LED | H24.10 深川 |
|||||||
1 | X279 | 足立200か2601 | 深川 | い(J) | QPG-LV234L3 | ノン・IS・LED | H24.10 深川 |
|||||||
1 | X280 | 足立200か2602 | 深川 | い(J) | QPG-LV234L3 | ノン・IS・LED | H24.10 深川 |
|||||||
1 | X281 | 足立200か2603 | 深川 | い(J) | QPG-LV234L3 | ノン・IS・LED | H24.11 深川 |
|||||||
1 | X290 | 足立200か2614 | 深川 | い(J) | QQG-LV234L3 | ノン・Hyb・IS・AMT・LED | H24.11 深川 |
|||||||
1 | X291 | 足立200か2615 | 深川 | い(J) | QQG-LV234L3 | ノン・Hyb・IS・AMT・LED | H24.12 深川 |
H29.2 青戸 |
||||||
1 | X292 | 足立200か2620 | 深川 | い(J) | QQG-LV234L3 | ノン・Hyb・IS・AMT・LED | H24.12 深川 |
H29.2 青戸 |
||||||
1 | X293 | 足立200か2621 | 深川 | い(J) | QQG-LV234L3 | ノン・Hyb・IS・AMT・LED | H24.12 深川 |
H29.2 臨海 |
||||||
1 | X294 | 品川200か2532 | 品川 | い(J) | QQG-LV234L3 | ノン・Hyb・IS・AMT・LED | H24.12 深川 |
H29.2 臨海 |
||||||
1 | X295 | 品川200か2533 | 品川 | い(J) | QQG-LV234L3 | ノン・Hyb・IS・AMT・LED | H24.12 品川 |
H26.9 臨海 |
||||||
1 | X296 | 足立200か2616 | 南千住 | い(J) | QQG-LV234L3 | ノン・Hyb・IS・AMT・LED | H24.12 品川 |
H26.9 臨海 |
||||||
1 | X297 | 足立200か2617 | 南千住 | い(J) | QQG-LV234L3 | ノン・Hyb・IS・AMT・LED | H24.12 南千住 |
H28.4 新宿 |
"