H30.12現在
入札で元局番を公開している事業者はその情報を、それ以外は資料館の管理人・メンバー・各協力者の方々が車台番号などのシリアルナンバーと実車の調査を行って元局番を照合したものを元に、私的に作成したものです。
一部推定がありますので、ご注意ください。リストをご利用の際は、「都営バス資料館」の出典を必ずご明記ください。
除籍年度 | 元局番 | メーカー | 型式 | 備考 | 移籍先 | 登録番号 |
H26 | H100 | いすゞ | KL-LV834L改 | CNG | ||
H26 | H101 | いすゞ | KL-LV834L改 | CNG | ||
H26 | H102 | いすゞ | KL-LV834L改 | CNG | ||
H26 | H103 | いすゞ | KL-LV834L改 | CNG | ||
H26 | H104 | いすゞ | KL-LV834L改 | CNG | ||
H26 | H105 | いすゞ | KL-LV834L改 | CNG | ||
H26 | H106 | いすゞ | KL-LV834L改 | CNG | ||
H26 | H107 | いすゞ | KL-LV834L改 | CNG | ||
H26 | H108 | いすゞ | KL-LV834L改 | CNG | ||
H26 | H109 | いすゞ | KL-LV834L改 | CNG | ||
H26 | H110 | いすゞ | KL-LV834L改 | CNG | ||
H26 | H111 | いすゞ | KL-LV834L改 | CNG | ||
H26 | H112 | いすゞ | KL-LV834L改 | CNG | ||
H26 | H113 | 日デ | KL-UA272KAM改 | CNG | ||
H26 | H114 | 日デ | KL-UA272KAM改 | CNG | ||
H26 | H115 | 日デ | KL-UA272KAM改 | CNG | ||
H26 | H116 | 日デ | KL-UA272KAM改 | CNG | ||
H27 | H117 | いすゞ | KL-LV834L1 | 羽後交通 | 秋田200か1214 本荘 | |
H27 | H118 | いすゞ | KL-LV834L1 | 八戸市交通部 | 八戸200か 809 | |
H27 | H119 | いすゞ | KL-LV834L1 | 八戸市交通部 | 八戸200か 808 | |
H27 | H120 | いすゞ | KL-LV834L1 | 岩手県交通 | 平泉200か 23 千厩 | |
H27 | H121 | いすゞ | KL-LV834L1 | 岩手県交通 | 盛岡200か 105 松園 | |
H27 | H122 | いすゞ | KL-LV834L1 | 越後交通 | 長岡200か 847 東長岡 | |
H27 | H123 | いすゞ | KL-LV834L1 | 解体 | ――― | |
H27 | H124 | いすゞ | KL-LV834L1 | 羽後交通 | 秋田200か1216 本荘 | |
H27 | H125 | いすゞ | KL-LV834L1 | 解体 | ――― | |
H27 | H126 | いすゞ | KL-LV834L1 | 解体 | ――― | |
H27 | H127 | いすゞ | KL-LV834L1 | 解体 | ――― | |
H27 | H128 | いすゞ | KL-LV834L1 | 越後交通 | 長岡200か 840 東長岡 | |
H27 | H129 | いすゞ | KL-LV834L1 | 岩手県交通 | 岩手200か2047 北上 | |
H27 | H130 | いすゞ | KL-LV834L1 | 鹿児島交通 | 鹿児島200か1897 | |
H27 | H131 | いすゞ | KL-LV834L1 | 越後交通 | 長岡200か 846 東長岡 | |
H27 | H132 | いすゞ | KL-LV834L1 | 越後交通 | 長岡200か 845 東長岡 | |
H27 | H133 | いすゞ | KL-LV834L1 | 鹿児島交通 | 鹿児島200か1988 | |
H27 | H134 | いすゞ | KL-LV834L1 | 岩手県交通 | 盛岡200か 101 滝沢 | |
H27 | H135 | いすゞ | KL-LV834L1 | 鹿児島交通 | 鹿児島200か1938 | |
H27 | H136 | いすゞ | KL-LV834L1 | 鹿児島交通 | 鹿児島200か1894 | |
H27 | H137 | いすゞ | KL-LV834L1 | 羽後交通 | 秋田200か1171 横手 | |
H27 | H138 | いすゞ | KL-LV834L1 | 越後交通 | 長岡200か 836 東長岡 | |
H27 | H139 | いすゞ | KL-LV834L1 | 岩手県交通 | 盛岡200か 123 都南 | |
H27 | H140 | いすゞ | KL-LV834L1 | 岩手県交通 | 岩手200か2057 花巻 | |
H27 | H141 | いすゞ | KL-LV834L1 | 岩手県交通 | 盛岡200か 104 滝沢 | |
H27 | H143 | いすゞ | KL-LV834L1 | 解体 | ――― | |
H27 | H144 | いすゞ | KL-LV834L1 | 鹿児島交通 | 鹿児島200か1989 | |
H27 | H145 | いすゞ | KL-LV834L1 | 岩手県交通 | 盛岡200か 115 滝沢 | |
H27 | H146 | いすゞ | KL-LV834L1 | 鹿児島交通 | 鹿児島200か1940 | |
H27 | H147 | いすゞ | KL-LV834L1 | 鹿児島交通 | 鹿児島200か1939 | |
H27 | H150 | いすゞ | KL-LV834L1 | 岩手県交通 | 盛岡200か 89 松園 | |
H27 | H151 | いすゞ | KL-LV834L1 | 岩手県交通 | 平泉200か 25 一関 | |
H28 | H152 | 三菱 | KL-MP37JK | サンデン交通 | 下関230あ5212 北浦 | |
H28 | H153 | 三菱 | KL-MP37JK | サンデン交通 | 下関230あ5213 彦島 | |
H28 | H154 | 三菱 | KL-MP37JK | 長崎県交通局 | 長崎200か1202 矢上 | |
H28 | H155 | 三菱 | KL-MP37JK | 長崎県交通局 | 長崎200か1203 矢上 | |
H28 | H156 | 三菱 | KL-MP37JK | 長崎県交通局 | 長崎200か1204 矢上 | |
H28 | H157 | 三菱 | KL-MP37JK | 長崎県交通局 | 長崎200か1205 矢上 | |
H28 | H158 | 三菱 | KL-MP37JK | 長崎県交通局 | 長崎200か1156 矢上 | |
H29 | H159 | 三菱 | KL-MP37JK | 福島交通 | 郡山210あ7058 | |
H29 | H160 | 三菱 | KL-MP37JK | 福島交通 | 福島230あ8009 | |
H29 | H161 | 三菱 | KL-MP37JK | 福島交通 | 福島230あ8011 | |
H29 | H162 | 三菱 | KL-MP37JK | 福島交通 | 福島230あ8012 | |
H28 | H163 | 三菱 | KL-MP37JK | 長崎県交通局 | 長崎200か1158 矢上 | |
H29 | H164 | 三菱 | KL-MP37JK | 網走バス | 北見200か444 | |
H29 | H165 | 三菱 | KL-MP37JK | 三重交通 | 三重200か1570 桑名 | |
H29 | H166 | 三菱 | KL-MP37JK | 福島交通 | 福島230あ8007 | |
H29 | H167 | 三菱 | KL-MP37JK | 網走バス | 北見200か445 | |
H28 | H168 | 三菱 | KL-MP37JK | 長崎県交通局 | 長崎200か1210 矢上 | |
H29 | H169 | 三菱 | KL-MP37JK | 大阪シティバス | なにわ200か2270 | |
H28 | H170 | 三菱 | KL-MP37JK | サンデン交通 | 下関230あ5214 北浦 | |
H28 | H171 | 三菱 | KL-MP37JK | 仙台市交通局 | 仙台230あ 151 川内 | |
H28 | H172 | 三菱 | KL-MP37JK | 解体 | ――― | |
H28 | H173 | 三菱 | KL-MP37JK | 仙台市交通局 | 仙台230あ 152 霞の目 | |
H28 | H174 | 三菱 | KL-MP37JK | 仙台市交通局 | 仙台230あ 153 東仙台 | |
H28 | H175 | 三菱 | KL-MP37JK | 仙台市交通局 | 仙台230あ 154 東仙台 | |
H28 | H176 | 三菱 | KL-MP37JK | 仙台市交通局 | 仙台230あ 155 霞の目 | |
H28 | H177 | 三菱 | KL-MP37JK | 仙台市交通局 | 仙台230あ 156 | |
H28 | H178 | 三菱 | KL-MP37JK | 長崎県交通局 | 長崎200か1211 矢上 | |
H29 | H179 | 三菱 | KL-MP37JK | 福島交通 | 福島230あ8010 | |
H29 | H180 | 三菱 | KL-MP37JK | 大阪シティバス | なにわ200か2271 | |
H29 | H181 | 三菱 | KL-MP37JK | 大阪シティバス | なにわ200か2272 | |
H29 | H182 | 三菱 | KL-MP37JK | 越後交通 | 長岡200か 941 小千谷 | |
H29 | H183 | 三菱 | KL-MP37JK | 大阪シティバス | なにわ200か2273 | |
H27 | H184 | 日デ | KL-UA272KAM | 鹿児島交通 | 鹿児島200か1895 | |
H27 | H185 | 日デ | KL-UA272KAM | 鹿児島交通 | 鹿児島200か1845 | |
H27 | H186 | 日デ | KL-UA272KAM | 鹿児島交通 | 鹿児島200か1846 | |
H27 | H187 | 日デ | KL-UA272KAM | 鹿児島交通 | 鹿児島200か1844 | |
H27 | H188 | 日デ | KL-UA272KAM | 解体 | ――― | |
H27 | H189 | 日デ | KL-UA272KAM | 鹿児島交通 | 鹿児島200か1861 | |
H27 | H190 | 日デ | KL-UA272KAM | 鹿児島交通 | 未登録 | |
H27 | H191 | 日デ | KL-UA272KAM | 鹿児島交通 | 鹿児島200か1860 | |
H27 | H192 | 日デ | KL-UA272KAM | 解体 | ――― | |
H27 | H193 | 日デ | KL-UA272KAM | 鹿児島交通 | 鹿児島200か1859 | |
H27 | H194 | 日デ | KL-UA272KAM | 鹿児島交通 | 鹿児島200か1896 | |
H27 | H200 | 日野 | KL-HR1JNEE | サンデン交通 | 下関230あ5192 北浦 | |
H27 | H201 | 日野 | KL-HR1JNEE | サンデン交通 | 下関230あ5185 彦島 | |
H26 | H202 | 日野 | KL-HR1JNEE | 長崎県交通局 | 長崎200か 991 矢上 | |
H27 | H203 | 日野 | KL-HR1JNEE | 新常磐交通 | いわき200か 643 | |
H26 | H204 | 日野 | KL-HR1JNEE | 長崎県交通局 | 長崎200か 965 諫早 | |
H27 | H205 | 日野 | KL-HR1JNEE | サンデン交通 | 下関230あ5187 北浦 | |
H27 | H206 | 日野 | KL-HR1JNEE | いわくにバス | 山口230い 202 | |
H27 | H207 | 日野 | KL-HR1JNEE | サンデン交通 | 下関230あ5191 新下関 | |
H27 | H208 | 日野 | KL-HR1JNEE | いわくにバス | 山口230い 203 | |
H26 | H209 | 日野 | KL-HR1JNEE | 長崎県交通局 | 長崎200か 994 矢上 | |
H27 | H210 | 日野 | KL-HR1JNEE | 長崎県交通局 | 長崎200か1069 矢上 | |
H26 | H211 | 日野 | KL-HR1JNEE | 岩手県交通 | 盛岡200か 43 松園 | |
H27 | H212 | 日野 | KL-HR1JNEE | いわくにバス | 山口230あ 204 | |
H27 | H213 | 日野 | KL-HR1JNEE | 新常磐交通 | いわき200か 627 | |
H27 | H214 | 日野 | KL-HR1JNEE | サンデン交通 | 下関230あ5184 彦島 | |
H27 | H215 | 日野 | KL-HR1JNEE | 新常磐交通 | いわき200か 644 | |
H27 | H216 | 日野 | KL-HR1JNEE | 福島交通 | 福島200か1932 | |
H27 | H217 | 日野 | KL-HR1JNEE | 岩手県北自動車 | 盛岡200か 87 盛岡 | |
H27 | H218 | 日野 | KL-HR1JNEE | 岩手県北自動車 | 岩手200か2053 一戸 | |
H27 | H219 | 日野 | KL-HR1JNEE | 新常磐交通 | いわき200か 617 | |
H27 | H220 | 日野 | KL-HR1JNEE | 堀川バス | 久留米200か1259 | |
H26 | H221 | 日野 | KL-HR1JNEE | 岩手県交通 | 盛岡200か 53 都南 | |
H27 | H222 | 日野 | KL-HR1JNEE | いわくにバス | 山口230あ 205 | |
H27 | H223 | 日野 | KL-HR1JNEE | いわくにバス | 山口230あ 206 | |
H26 | H224 | 日野 | KL-HR1JNEE | 長崎県交通局 | 長崎200か 958 諫早 | |
H27 | H225 | 日野 | KL-HR1JNEE | 堀川バス | 久留米200か1268 | |
H27 | H226 | 日野 | KL-HR1JNEE | 岩手県交通 | 盛岡200か 95 | |
H27 | H227 | 日野 | KL-HR1JNEE | 福島交通 | 福島200か1943 福島 | |
H27 | H228 | 日野 | KL-HR1JNEE | 新常磐交通 | いわき200か 632 | |
H27 | H229 | 日野 | KL-HR1JNEE | 新常磐交通 | いわき200か 636 | |
H26 | H230 | 日野 | KL-HR1JNEE | 岩手県交通 | 盛岡200か 44 | |
H27 | H231 | 日野 | KL-HR1JNEE | 新常磐交通 | いわき200か 608 | |
H28 | H232 | 日野 | KL-HR1JNEE | 新常磐交通 | いわき200か 686 | |
H27 | H233 | 日野 | KL-HR1JNEE | 新常磐交通 | いわき200か 612 | |
H26 | H234 | 日野 | KL-HR1JNEE | 長崎県交通局 | 長崎200か 964 矢上 | |
H26 | H235 | 日野 | KL-HR1JNEE | 長崎県交通局 | 長崎200か 966 諫早 | |
H26 | H236 | 日野 | KL-HR1JNEE | 長崎県交通局 | 長崎200か 970 長与 | |
H26 | H237 | 日野 | KL-HR1JNEE | 長崎県交通局 | 長崎200か 947 諫早 | |
H26 | H238 | 日野 | KL-HR1JNEE | 長崎県交通局 | 長崎200か 956 諫早 | |
H26 | H239 | 日野 | KL-HR1JNEE | 大阪シティバス | なにわ200か1901 | |
H27 | H240 | 日野 | KL-HR1JNEE | 大阪シティバス | なにわ200か2059 | |
H26 | H241 | 日野 | KL-HR1JNEE | 大阪シティバス | なにわ200か1900 | |
H27 | H243 | 日野 | KL-HR1JNEE | 三重交通 | 三重200か1404 志摩 | |
H27 | H244 | 日野 | KL-HR1JNEE | 福島交通 | 福島200か1935 福島 | |
H27 | H245 | 日野 | KL-HR1JNEE | 岩手県北自動車 | 岩手200か2048 伊保内 | |
H27 | H246 | 日野 | KL-HR1JNEE | 新常磐交通 | いわき200か 625 | |
H27 | H247 | 日野 | KL-HR1JNEE | 福島交通 | 郡山210あ7036 郡山 | |
H26 | H248 | 日野 | KL-HR1JNEE | ミヤコーバス | 宮城200か2493 塩釜 | |
H26 | H250 | 日野 | KL-HR1JNEE | ミヤコーバス | 宮城200か2485 塩釜 | |
H26 | H251 | 日野 | KL-HR1JNEE | 岩手県交通 | 盛岡200か 50 松園 | |
H26 | H252 | 日野 | KL-HR1JNEE | ミヤコーバス | 宮城200か2492 塩釜 | |
H26 | H253 | 日野 | KL-HR1JNEE | いわくにバス | 山口230う 101 | |
H26 | H254 | 日野 | KL-HR1JNEE | 大阪シティバス | なにわ230あ1946 | |
H27 | H255 | 日野 | KL-HR1JNEE | 大阪シティバス | なにわ200か2055 | |
H26 | H256 | 日野 | KL-HR1JNEE | 長崎県交通局 | 長崎200か 995 矢上 | |
H26 | H257 | 日野 | KL-HR1JNEE | 大阪シティバス | なにわ230あ1973 | |
H26 | H258 | 日野 | KL-HR1JNEE | 長崎県交通局 | 長崎200か1004 矢上 | |
H26 | H259 | 日野 | KL-HR1JNEE | 長崎県交通局 | 長崎200か 969 矢上 | |
H26 | H260 | 日野 | KL-HR1JNEE | 長崎県交通局 | 長崎200か 975 長与 | |
H26 | H261 | 日野 | KL-HR1JNEE | 長崎県交通局 | 長崎200か 979 矢上 | |
H26 | H262 | 日野 | KL-HR1JNEE | 大阪シティバス | なにわ200か1974 | |
H26 | H263 | 日野 | KL-HR1JNEE | 長崎県交通局 | 長崎200か 970 矢上 | |
H27 | H300 | 日デ | KL-JP252NAN改 | 佐世保市交通局 | 佐世保200か 562 | |
H27 | H301 | 日デ | KL-JP252NAN改 | 佐世保市交通局 | 佐世保200か 564 | |
H27 | H302 | 日デ | KL-JP252NAN改 | 長崎県交通局 | 長崎200か1079 矢上 | |
H27 | H303 | 日デ | KL-JP252NAN改 | 佐世保市交通局 | 佐世保200か 570 | |
H26 | H304 | 日デ | KL-JP252NAN改 | 佐世保市交通局 | 佐世保200か 540 | |
H26 | H305 | 日デ | KL-JP252NAN改 | 佐世保市交通局 | 佐世保200か 543 | |
H26 | H306 | 日デ | KL-JP252NAN改 | 佐世保市交通局 | 佐世保200か 544 | |
H27 | H307 | 日デ | KL-JP252NAN改 | 長崎県交通局 | 長崎200か1098 長与 | |
H27 | H308 | 日デ | KL-JP252NAN改 | 長崎県交通局 | 長崎200か1106 長与 | |
H27 | H309 | 日デ | KL-JP252NAN改 | 長崎県交通局 | 長崎200か1108 長与 | |
H27 | H310 | 日デ | KL-JP252NAN改 | 長崎県交通局 | 長崎200か1061 長与 | |
H27 | H311 | 日デ | KL-JP252NAN改 | 長崎県交通局 | 長崎200か1091 長与 | |
H26 | H312 | 日デ | KL-JP252NAN改 | 佐世保市交通局 | 佐世保200か 526 | |
H26 | H313 | 日デ | KL-JP252NAN改 | 佐賀市交通局 | 佐賀200か 794 | |
H27 | H314 | 日デ | KL-JP252NAN改 | 長崎県交通局 | 長崎200か1097 長与 | |
H26 | H315 | 日デ | KL-JP252NAN改 | 佐世保市交通局 | 佐世保200か 529 | |
H26 | H316 | 日デ | KL-JP252NAN改 | 佐世保市交通局 | 佐世保200か 531 | |
H27 | H317 | 日デ | KL-JP252NAN改 | 佐賀市交通局 | 佐賀200か 862 | |
H27 | H318 | 日デ | KL-JP252NAN改 | 長崎県交通局 | 長崎200か1062 長与 | |
H27 | H319 | 日デ | KL-JP252NAN改 | 佐世保市交通局 | 佐世保200か 573 | |
H26 | H320 | 日デ | KL-JP252NAN改 | 佐世保市交通局 | 佐世保200か 538 | |
H27 | H321 | 日デ | KL-JP252NAN改 | 長崎県交通局 | 長崎200か1077 長与 | |
H27 | H322 | 日デ | KL-JP252NAN改 | 長崎県交通局 | 長崎200か1089 長与 | |
H27 | H323 | 日デ | KL-JP252NAN改 | 長崎県交通局 | 長崎200か1109 長与 |
この表に関する移籍元・先事業者など関係各所への問い合わせは厳禁です。
誤記の際はメール・twitter・掲示板などで管理人までご連絡ください。
Special Thanks:鹿児島バスフォーラム