除籍 年度 |
局番 | メーカー | 型式 | 備考 | 移籍先 | 登録番号 | 備考 |
H25 | F441 | いすゞ | KC-LV832L改 | CNG | 解体 | ||
H25 | F443 | いすゞ | KC-LV832L改 | CNG | 解体 | ||
H25 | F444 | いすゞ | KC-LV832L改 | CNG | 解体 | ||
H25 | F445 | 日デ | KC-UA460KAM改 | CNG | 解体 | ||
H25 | F446 | 日デ | KC-UA460KAM改 | CNG | 解体 | ||
H25 | F447 | 日デ | KC-UA460KAM改 | CNG | 解体 | ||
H25 | F448 | 日デ | KC-UA460KAM改 | CNG | 解体 | ||
H25 | F450 | 日野 | KC-HU2PMCE | 解体 | |||
H26 | F451 | 日野 | KC-HU2PMCE | 解体 | |||
H25 | F452 | 日野 | KC-HU2PMCE | 解体 | |||
H25 | F453 | 日野 | KC-HU2PMCE | 解体 | |||
H25 | F454 | 日野 | KC-HU2PMCE | 解体 | |||
H24 | F455 | 三菱 | KC-MP747K | 解体 | |||
H24 | F456 | 三菱 | KC-MP747K | 解体 | |||
H24 | F457 | 三菱 | KC-MP747K | 解体 | |||
H24 | F458 | 日デ | KC-UA460KAN | 解体 | |||
H24 | F459 | 日デ | KC-UA460KAN | 解体 | |||
H26 | F460 | 日野 | KC-HU2PMCE | 解体 | |||
H26 | F461 | 日野 | KC-HU2PMCE | 岩手県交通 | 盛岡200か 47 | 矢巾 | |
H25 | F462 | 日野 | KC-HU2PMCE | 解体 | |||
H25 | F463 | 日野 | KC-HU2PMCE改 | CNG | 解体 | ||
H25 | F464 | 三菱 | KC-MP747K改 | CNG | 解体 |
リストをご利用の際は、「都営バス資料館」の出典をご明記ください。
誤記の際はメール・twitter・掲示板などで管理人までご連絡ください。