| 番号 | 系統 | 区間 | 備考 |
| 010 | 劇04 | 回送→国立劇場→渋谷駅 | 国立劇場から01に変更 |
| 030 | 学03 | 渋谷駅→日赤医療センター | |
| 031 | 学03 | 渋谷駅→日赤医療センター→渋谷駅 | 循環扱い、日赤で04に変更 |
| 032 | 学03 | 渋谷駅→日赤医療センター→渋谷駅 | 日赤で終点、日赤で04に変更 |
| 040 | 学03 | 日赤医療センター→渋谷駅 | |
| 041 | 学03 | 国学院大学→渋谷駅 | 入試臨時 |
| 042 | 学03 | 国学院大学→渋谷駅 | 041と同じ |
| 050 | 学06 | 恵比寿駅→日赤医療センター | |
| 051 | 学06 | 恵比寿駅→日赤医療センター→恵比寿駅 | 循環扱い、日赤で06に変更 |
| 052 | 学06 | 恵比寿駅→日赤医療センター→恵比寿駅 | 日赤で終点、、日赤で06に変更 |
| 060 | 学06 | 日赤医療センター→渋谷駅 | |
| 070 | 田87 | 東二丁目→渋谷駅 | |
| 080 | 田87 | 渋谷駅→渋谷車庫 | |
| 090 | 田87 | 渋谷駅→田町駅→渋谷駅 | 田町駅で10に変更 |
| 091 | 田87 | 渋谷車庫→田町駅 | |
| 092 | 田87 | 渋谷駅→田町駅 | |
| 100 | 田87 | 田町駅→渋谷駅 | |
| 101 | 田87 | 白金高輪駅→渋谷駅 | |
| 110 | 田87 | 渋谷駅→白金高輪駅 | |
| 120 | 渋88 | 東二丁目→渋谷駅 | |
| 130 | 渋88 | 渋谷駅→新橋駅→渋谷駅 | 渋谷駅で14に変更 |
| 140 | 渋88 | 新橋駅→渋谷駅 | |
| 141 | 渋88 | 南青山七丁目→渋谷駅 | |
| 150 | 渋88 | 渋谷駅→渋谷車庫 | |
| 160 | 都01 | 渋谷車庫→渋谷駅(→新橋駅) | |
| 161 | 都01 | 渋谷車庫→渋谷駅 | 深夜バス出庫用 |
| 170 | 都01 | 渋谷駅→新橋駅→渋谷駅 | 新橋駅で18に変更 |
| 172 | 都01 | 渋谷駅→新橋駅→回送 | 新橋駅で回送に変更 |
| 173 | 都01 | 六本木駅→新橋駅→渋谷駅 | 新橋駅で18に変更 |
| 174 | 都01 | 渋谷駅→新橋駅北口 | |
| 180 | 都01 | 新橋駅→渋谷駅(→新橋駅) | |
| 181 | 都01 | 新橋駅→渋谷駅(→入庫) | |
| 182 | 都01 | 新橋駅→渋谷駅(→入庫) | 181と同じ? |
| 210 | 都01 | 渋谷駅→渋谷車庫 | |
| 220 | 都01 | 渋谷駅→溜池→渋谷駅 | 溜池で23に変更 |
| 221 | 都01 | 渋谷駅→溜池 | |
| 230 | 都01 | 溜池→渋谷駅(→新橋駅) | |
| 231 | 都01 | 溜池→渋谷駅→入庫 | |
| 240 | 都01 | 渋谷駅→南青山七丁目 | |
| 250 | 都01 | 南青山七丁目→渋谷駅(→新橋駅) | |
| 251 | 都01 | 南青山七丁目→渋谷駅→入庫 | |
| 253 | 都01 | 南青山七丁目→渋谷駅 | |
| 260 | 都01 | 渋谷駅→赤坂アークヒルズ→渋谷駅 | アークで27に変更 |
| 261 | 都01 | 渋谷駅→赤坂アークヒルズ | |
| 270 | 都01 | 赤坂アークヒルズ→渋谷駅 | |
| 300 | 深夜01 | 渋谷駅→新橋駅北口 | |
| 310 | 深夜01 | 新橋駅北口→渋谷駅 | |
| 330 | 都06 | 渋谷駅→新橋駅→渋谷駅 | 新橋駅にて34に変更 |
| 331 | 都06 | 回送→天現寺橋→新橋駅 | 回送、始発にて33に変更 |
| 332 | 都06 | 渋谷駅→新橋駅 | |
| 333 | 都06 | 天現寺橋→新橋駅 | |
| 335 | 都06 | (新橋駅往復) | 330と同じ? |
| 340 | 都06 | 新橋駅→渋谷駅 | |
| 350 | 都06 | 渋谷駅→赤羽橋駅→渋谷駅 | 赤羽橋駅にて36に変更 |
| 351 | 都06 | 回送→天現寺橋→赤羽橋駅 | 回送、始発にて35に変更 |
| 352 | 都06 | 天現寺橋→赤羽橋駅 | |
| 353 | 都06 | 渋谷駅→赤羽橋駅 | |
| 360 | 都06 | 赤羽橋駅→渋谷駅 | |
| 370 | 都06 | 東二丁目→渋谷駅 | |
| 380 | 都06 | 渋谷駅→渋谷車庫 | |
| 390 | 都06 | 東三丁目→赤羽橋駅→渋谷駅 | 赤羽橋駅にて36に変更 |
| 400 | 都06 | 東三丁目→新橋駅→渋谷駅 | 新橋駅にて34に変更 |
| 401 | 都06 | 東三丁目→新橋駅 | |
| 431 | 貸切 | NHKアレグロ号 | |
| 440 | 晴04 | 晴海埠頭~豊洲駅 | |
| 450 | 国展01 | 東京駅~東京ビッグサイト | |
| 454 | 国展08 | 東京駅~東京ビッグサイト(直行) | |
| 460 | 国展02 | 豊洲駅~東京ビッグサイト | |
| 470 | 都01 | 渋谷駅→六本木ヒルズ→渋谷駅 | ヒルズにて48に変更 |
| 471 | 都01 | 渋谷駅→六本木ヒルズ | |
| 480 | 都01 | 六本木ヒルズ→渋谷駅 | |
| 490 | 学03 | 急行 東京女学館→渋谷駅 | |
| 500 | 学03 | 急行 渋谷駅→東京女学館 | |
| 510 | RH01 | 渋谷駅→六本木ヒルズ→渋谷駅 | ヒルズにて52に変更 |
| 511 | RH01 | 渋谷駅→六本木ヒルズ | |
| 520 | RH01 | 六本木ヒルズ→渋谷駅 | |
| 530 | 都01 | 渋谷駅→東京ミッドタウン→渋谷駅 | ミッドタウンにて54に変更 |
| 550 | 田87 | 渋谷駅→慶応義塾大 | |
| 551 | 田87 | 渋谷駅→慶応義塾大 | 550と同じ? |
| 560 | 田87 | 慶応義塾大→渋谷駅 | |
| 570 | 都01 | 渋谷駅→六本木駅 | 終点到着後回送 |
| 580 | 都01 | 六本木駅→渋谷駅 | |
| 590 | 劇05 | 国立劇場→新宿駅東口→新宿駅西口 | |
| 591 | 劇05 | 国立劇場→歌舞伎町→新宿駅西口 | プロムナード用 |
