| 幕番 | 系統 | 区間 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 001 | (白幕) | 放送なし | |
| 010 | 劇04 | 回送→国立劇場→渋谷駅 | 国立劇場から01に変更 |
| 020 | 回送車 | 放送なし | |
| 030 | 学03 | 渋谷駅→日赤医療センター | |
| 031 | 学03 | 渋谷駅→日赤医療センター→渋谷駅 | 循環扱い、日赤で04に変更 |
| 032 | 学03 | 渋谷駅→日赤医療センター→渋谷駅 | 日赤で終点、日赤で04に変更 |
| 033 | 学03 | 渋谷駅→日赤医療センター | 030と同じ |
| 040 | 学03 | 日赤医療センター→渋谷駅 | |
| 041 | 学03 | 国学院大学→渋谷駅 | 入試臨時、始発に余分な空白あり |
| 042 | 学03 | 国学院大学→渋谷駅 | 入試臨時 |
| 043 | 学03 | 日赤医療センター→渋谷駅 | 渋谷3通過 |
| 044 | 学03 | 国学院大医学→渋谷駅 | 入試臨時 |
| 045 | 学03 | 聖心女子大学→渋谷駅 | 入試臨時 |
| 050 | 学06 | 恵比寿駅→日赤医療センター | |
| 051 | 学06 | 恵比寿駅→日赤医療センター→恵比寿駅 | 循環扱い、日赤で06に変更 |
| 052 | 学06 | 恵比寿駅→日赤医療センター→恵比寿駅 | 日赤で終点、日赤で06に変更 |
| 060 | 学06 | 日赤医療センター→渋谷駅 | |
| 070 | 田87 | 東2→渋谷駅 | |
| 080 | 田87 | 渋谷駅→渋谷車庫 | |
| 090 | 田87 | 渋谷駅→田町駅→渋谷駅 | |
| 091 | 田87 | 渋谷車庫→田町駅 | |
| 092 | 田87 | 渋谷駅→田町駅 | |
| 093 | 田87 | 北里研究所→田町駅 | 入試臨時 |
| 100 | 田87 | 田町駅→渋谷駅 | |
| 102 | 田87 | 北里研究所→渋谷駅 | 入試臨時 |
| 160 | 都01 | 東2→渋谷駅 | |
| 161 | 都01 | 渋谷車庫→渋谷駅 | 深夜バス出庫用 |
| 170 | 都01 | 渋谷駅→新橋駅→渋谷駅 | |
| 171 | 都01 | 渋谷駅→新橋駅 | |
| 172 | 都01 | 渋谷駅→新橋駅→回送 | |
| 173 | 都01 | 六本木駅→新橋駅→渋谷駅 | |
| 174 | 都01 | 渋谷駅→新橋駅北口 | |
| 175 | 都01 | 六本木駅→新橋駅 | |
| 180 | 都01 | 新橋駅→渋谷駅 | |
| 181 | 都01 | 新橋駅→渋谷駅 | 渋谷3通過 |
| 182 | 都01 | 新橋駅→渋谷駅 | 渋谷3通過、一覧設定なし |
| 210 | 都01 | 渋谷駅→渋谷車庫 | |
| 220 | 都01 | 渋谷駅→溜池→渋谷駅 | |
| 221 | 都01 | 渋谷駅→溜池 | |
| 222 | 都01 | 渋谷駅→溜池 | (渋谷3工事?) |
| 230 | 都01 | 溜池→渋谷駅 | |
| 231 | 都01 | 溜池→渋谷駅 | 渋谷3通過、一覧設定なし |
| 232 | 都01 | 溜池→渋谷駅 | 渋谷3通過 |
| 240 | 都01 | 渋谷駅→南青山7 | |
| 250 | 都01 | 南青山7→青山学院中等部→渋谷駅 | 一覧設定なし |
| 251 | 都01 | 南青山7→青山学院中等部→渋谷駅 | 一覧設定なし |
| 253 | 都01 | 南青山6→渋谷駅 | |
| 260 | 都01 | 渋谷駅→赤坂アークヒルズ→渋谷駅 | |
| 261 | 都01 | 渋谷駅→赤坂アークヒルズ | |
| 262 | 都01 | 渋谷駅→赤坂アークヒルズ | (渋谷3工事?) |
| 270 | 都01 | 赤坂アークヒルズ→渋谷駅 | |
| 272 | 都01 | 赤坂アークヒルズ→渋谷駅 | 渋谷3通過 |
| 280 | 回送車 | 放送なし | |
| 290 | 渋谷車庫 | 放送なし | |
| 300 | 深夜01 | 渋谷駅→新橋駅北口 | |
| 301 | 深夜01 | 渋谷駅→新橋駅北口 | (渋谷3工事?) |
| 310 | 深夜01 | 新橋駅北口→渋谷駅 | |
| 311 | 深夜01 | 新橋駅北口→渋谷駅 | 渋谷3通過 |
| 330 | 都06 | 渋谷駅→新橋駅→渋谷駅 | |
| 331 | 都06 | 回送→天現寺橋→新橋駅 | |
| 332 | 都06 | 渋谷駅→新橋駅 | |
| 333 | 都06 | 天現寺橋→新橋駅 | |
| 335 | 都06 | 渋谷駅→新橋駅→渋谷駅 | 夜間 |
| 340 | 都06 | 新橋駅→渋谷駅 | |
| 350 | 都06 | 渋谷駅→赤羽橋駅→渋谷駅 | 赤羽橋駅にて36に変更 |
| 351 | 都06 | 回送→天現寺橋→赤羽橋駅 | 回送、始発にて35に変更 |
| 352 | 都06 | 天現寺橋→赤羽橋駅 | |
| 353 | 都06 | 渋谷駅→赤羽橋駅 | |
| 360 | 都06 | 赤羽橋駅→渋谷駅 | |
| 370 | 都06 | 東2→渋谷駅 | |
| 380 | 都06 | 渋谷駅→渋谷車庫 | |
| 390 | 都06 | 東3→赤羽橋駅→渋谷駅 | |
| 400 | 都06 | 東3→新橋駅→渋谷駅 | |
| 401 | 都06 | 東3→新橋駅 | |
| 410 | 回送車 | 放送なし | |
| 420 | 都営バス | 放送なし | |
| 422 | 観光1 | 放送なし | |
| 423 | 観光2 | 放送なし | |
| 424 | 観光3 | 放送なし | |
| 425 | 観光4 | 放送なし | |
| 426 | 臨06 | 錦糸町駅→押上駅 | 放送なし |
| 427 | 臨06 | 押上駅→錦糸町駅 | |
| 428 | 臨07 | 浅草雷門→押上駅 | |
| 429 | 臨07 | 押上駅→浅草雷門駅 | |
| 430 | 貸切 | 放送なし | |
| 431 | 貸切 | NHKアレグロ号 | |
| 440 | 晴04 | 晴海埠頭~豊洲駅 | 放送なし |
| 450 | 国展01 | 東京駅~東京ビッグサイト | |
| 454 | 国展08 | 東京駅~東京ビッグサイト(直行) | |
| 460 | 国展02 | 豊洲駅~東京ビッグサイト | |
| 470 | RH01 | 渋谷駅→六本木ヒルズ→渋谷駅 | |
| 471 | RH01 | 渋谷駅→六本木ヒルズ | |
| 472 | RH01 | 渋谷駅→六本木ヒルズ | (渋谷3工事) |
| 480 | RH01 | 六本木ヒルズ→渋谷駅 | |
| 482 | RH01 | 六本木ヒルズ→渋谷駅 | 渋谷3通過 |
| 490 | 学03 | 急行 東京女学館→渋谷駅 | |
| 500 | 学03 | 急行 渋谷駅→東京女学館 | |
| 510 | RH01 | 渋谷駅→六本木ヒルズ→渋谷駅(急行) | |
| 511 | RH01 | 渋谷駅→六本木ヒルズ(急行) | |
| 520 | RH01 | 六本木ヒルズ→渋谷駅(急行) | |
| 550 | 田87 | 渋谷駅→慶應義塾大 | |
| 551 | 田87 | 渋谷駅→慶應義塾大(田町駅臨時) | 終点が慶應義塾先の臨時バス停 |
| 560 | 田87 | 慶應義塾大→渋谷駅 | |
| 590 | 劇05 | 国立劇場→新宿駅東口→新宿駅西口 | |
| 591 | 劇05 | 国立劇場→歌舞伎町→新宿駅西口 | プロムナード用 |
| 600 | 深夜01 | 渋谷駅→六本木駅 | 終夜、六本木駅で乗換案内なし |
| 601 | 深夜01 | 渋谷駅→六本木駅 | 終夜、六本木駅で乗換案内あり |
| 610 | 深夜01 | 六本木駅→渋谷駅 | 終夜、渋谷駅で乗換案内なし |
| 611 | 深夜01 | 六本木駅→渋谷駅 | 終夜、渋谷駅で乗換案内あり |
| 620 | 学06 | 急行 東京女学館→恵比寿駅 | |
| 700 | 都01 | 可搬型料金機 | |
| 777 | 学03 | 可搬型料金機 | |
| 955 | 臨03 | 浅草寿町→上野駅 | 放送なし |
| 956 | 臨02 | 篠崎駅→一之江駅→葛西駅 | 放送なし |
| 957 | 晴06 | 晴海埠頭~東京駅八重洲口 | 放送なし |
| 958 | 予備01 | 放送なし | |
| 959 | 予備02 | 放送なし |
