| 幕番 | 系統 | 区間 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 001 | (白幕) | 放送なし | |
| 010 | 劇04A | 回送→国立劇場→渋谷駅 | 国立劇場から01に変更 |
| 020 | 回送車 | 放送なし | |
| 030 | 学03F | 渋谷駅→日赤医療センター | |
| 031 | 学03A | 渋谷駅→日赤医療センター→渋谷駅 | 循環扱い、日赤で04に変更 |
| 032 | 学03G | 渋谷駅→日赤医療センター→渋谷駅 | 日赤で終点、日赤で04に変更 |
| 040 | 学03B | 日赤医療センター→渋谷駅 | |
| 041 | 学03C | 国学院大学→渋谷駅 | 入試臨時、始発に余分な空白あり |
| 042 | 学03G | 国学院大学→渋谷駅 | 入試臨時 |
| 044 | 学03J | 国学院大医学→渋谷駅 | 入試臨時 |
| 045 | 学03K | 聖心女子大学→渋谷駅 | 入試臨時 |
| 050 | 学06C | 恵比寿駅→日赤医療センター | |
| 051 | 学06A | 恵比寿駅→日赤医療センター→恵比寿駅 | 循環扱い、日赤で06に変更 |
| 052 | 学06D | 恵比寿駅→日赤医療センター→恵比寿駅 | 日赤で終点、日赤で06に変更 |
| 060 | 学06B | 日赤医療センター→渋谷駅 | |
| 070 | 田87F | 東2→渋谷駅 | |
| 080 | 田87G | 渋谷駅→渋谷車庫 | |
| 090 | 田87A | 渋谷駅→田町駅→渋谷駅 | |
| 091 | 田87B | 渋谷車庫→田町駅 | |
| 092 | 田87A | 渋谷駅→田町駅 | |
| 093 | 田87K | 北里研究所→田町駅 | 入試臨時 |
| 100 | 田87C | 田町駅→渋谷駅 | |
| 102 | 田87M | 北里研究所→渋谷駅 | 入試臨時 |
| 103 | 田87D | 恵比寿3→田町駅 | 交通規制用 |
| 104 | 田87E | 田町駅→恵比寿3 | 交通規制用 |
| 160 | 都01G | 東2→渋谷駅 | |
| 161 | 都01G1 | 渋谷車庫→渋谷駅 | |
| 170 | 都01A1 | 渋谷駅→新橋駅→渋谷駅 | |
| 172 | 都01C | 渋谷駅→新橋駅→回送 | |
| 173 | 都01H | 六本木駅→新橋駅→渋谷駅 | |
| 174 | 都01J | 渋谷駅→新橋駅北口 | |
| 175 | 都01G | 六本木駅→新橋駅 | |
| 180 | 都01B1 | 新橋駅→渋谷駅 | |
| 182 | 都01B3 | 新橋駅→渋谷駅(→入庫) | 一覧設定なし |
| 190 | 都01T | 赤坂アークヒルズ→新橋駅 | 交通規制用 |
| 191 | 都01U | 新橋駅→六本木駅 | 交通規制用 |
| 210 | 都01M | 渋谷駅→渋谷車庫 | |
| 220 | 都01D1 | 渋谷駅→溜池→渋谷駅 | |
| 221 | 都01D1 | 渋谷駅→溜池 | |
| 230 | 都01I1 | 溜池→渋谷駅 | |
| 231 | 都01I2 | 溜池→渋谷駅(→入庫) | 一覧設定なし |
| 240 | 都01E | 渋谷駅→南青山7 | |
| 250 | 都01F1 | 南青山7→青山学院中等部→渋谷駅 | 一覧設定なし |
| 251 | 都01F2 | 南青山7→青山学院中等部→渋谷駅 | 一覧設定なし |
| 253 | 都01F3 | 南青山6→渋谷駅 | |
| 260 | 都01N | 渋谷駅→赤坂アークヒルズ→渋谷駅 | |
| 261 | 都01N1 | 渋谷駅→赤坂アークヒルズ | |
| 270 | 都01 | 赤坂アークヒルズ→渋谷駅 | |
| 280 | 回送車 | 放送なし | |
| 290 | 渋谷車庫 | 放送なし | |
| 300 | 深夜01A | 渋谷駅→新橋駅北口 | |
| 310 | 深夜01B | 新橋駅北口→渋谷駅 | |
| 330 | 都06A | 渋谷駅→新橋駅→渋谷駅 | |
| 331 | 都06C | 回送→天現寺橋→新橋駅 | |
| 332 | 都06K | 渋谷駅→新橋駅 | |
| 333 | 都06L | 天現寺橋→新橋駅 | |
| 334 | 都06L2 | 新橋駅→天現寺橋 | 交通規制用 |
| 335 | 都06K | 渋谷駅→新橋駅→渋谷駅 | 夜間 |
| 340 | 都06E(N) | 新橋駅→渋谷駅 | |
| 350 | 都06B | 渋谷駅→赤羽橋駅→渋谷駅 | 赤羽橋駅にて36に変更 |
| 351 | 都06D | 回送→天現寺橋→赤羽橋駅 | 回送、始発にて35に変更 |
| 352 | 都06M | 天現寺橋→赤羽橋駅 | |
| 353 | 都06N | 渋谷駅→赤羽橋駅 | |
| 354 | 都06M2 | 赤羽橋駅→天現寺橋 | 交通規制用 |
| 360 | 都06F(O) | 赤羽橋駅→渋谷駅 | |
| 370 | 都06G(P) | 東2→渋谷駅 | |
| 380 | 都06H | 渋谷駅→渋谷車庫 | |
| 390 | 都06I | 東3→赤羽橋駅→渋谷駅 | |
| 400 | 都06J | 東3→新橋駅→渋谷駅 | |
| 401 | 都06O | 東3→新橋駅 | |
| 410 | 回送車 | 放送なし | |
| 420 | 都営バス | 放送なし | |
| 422 | 観光1 | 放送なし | |
| 423 | 観光2 | 放送なし | |
| 424 | 観光3 | 放送なし | |
| 425 | 観光4 | 放送なし | |
| 426 | 臨06A | 錦糸町駅→押上駅 | 放送なし |
| 427 | 臨06B | 押上駅→錦糸町駅 | |
| 428 | 臨07A | 浅草雷門→押上駅 | |
| 429 | 臨07B | 押上駅→浅草雷門駅 | |
| 430 | 貸切 | 放送なし | |
| 431 | 貸切 | NHKアレグロ号 | |
| 440 | 晴04 | 晴海埠頭~豊洲駅 | 放送なし |
| 450 | 国展01A | 東京駅~東京ビッグサイト | |
| 454 | 国展08E | 東京駅~東京ビッグサイト(直行) | |
| 460 | 国展02B | 豊洲駅~東京ビッグサイト | |
| 470 | RH01K | 渋谷駅→六本木ヒルズ→渋谷駅 | |
| 471 | RH01B2 | 渋谷駅→六本木ヒルズ | |
| 480 | RH01C2 | 六本木ヒルズ→渋谷駅 | |
| 490 | 学03D | 急行 東京女学館→渋谷駅 | |
| 500 | 学03E | 急行 渋谷駅→東京女学館 | |
| 510 | RH01A | 渋谷駅→六本木ヒルズ→渋谷駅(急行) | |
| 511 | RH01B2 | 渋谷駅→六本木ヒルズ(急行) | |
| 520 | RH01C2 | 六本木ヒルズ→渋谷駅(急行) | |
| 550 | 田87H | 渋谷駅→慶應義塾大 | |
| 551 | 田87H | 渋谷駅→慶應義塾大(田町駅臨時) | 終点が慶應義塾先の臨時バス停 |
| 560 | 田87I | 慶應義塾大→渋谷駅 | |
| 570 | 都01Q | 渋谷駅→六本木駅 | |
| 580 | 都01R | 六本木駅→渋谷駅 | |
| 590 | 劇05A | 国立劇場→新宿駅東口→新宿駅西口 | |
| 591 | 劇05B | 国立劇場→歌舞伎町→新宿駅西口 | プロムナード用 |
| 600 | 深夜01 | 渋谷駅→六本木駅 | 終夜、六本木駅で乗換案内なし |
| 601 | 深夜01 | 渋谷駅→六本木駅 | 終夜、六本木駅で乗換案内あり |
| 610 | 深夜01 | 六本木駅→渋谷駅 | 終夜、渋谷駅で乗換案内なし |
| 611 | 深夜01 | 六本木駅→渋谷駅 | 終夜、渋谷駅で乗換案内あり |
| 620 | 学06E | 急行 東京女学館→恵比寿駅 | |
| 700 | 都01 | 可搬型料金機 | |
| 777 | 学03 | 可搬型料金機 | |
| 955 | 臨03 | 浅草寿町→上野駅 | 放送なし |
| 956 | 臨02 | 篠崎駅→一之江駅→葛西駅 | 放送なし |
| 957 | 晴06 | 晴海埠頭~東京駅八重洲口 | 放送なし |
| 958 | 予備01 | 放送なし | |
| 959 | 予備02 | 放送なし |
