令和2(2020)年12月
| 番号 | 系統? | 経由・区間 | 備考 | 
| 010 | 貸切 | 放送なし | |
| 011 | (白幕)? | 放送なし | |
| 020 | 晴02 | 東京駅南口-晴海会場? | 放送なし | 
| 030 | 晴03 | 東京駅八重洲口-晴海会場 | 放送なし | 
| 040 | 回送車? | 放送なし | |
| 050 | 草41 | 足立梅田町→町屋駅 | |
| 060 | 草41 | 足立梅田町→浅草寿町 | |
| 061 | 草41 | 足立梅田町→浅草寿町(町屋駅通らず) | 規制用 | 
| 065 | 草41 | 千住桜木→浅草寿町 | |
| 070 | 草41 | 浅草寿町→足立梅田町 | |
| 071 | 草41 | 荒川五丁目→足立梅田町 | |
| 072 | 草41 | 回送→鶯谷駅→足立梅田町 | 始発で回送から変更 | 
| 073 | 草41 | 鶯谷駅→足立梅田町 | |
| 074 | 草41 | 浅草寿町→足立梅田町(町屋駅通らず) | 規制用 | 
| 075 | 草41 | 浅草寿町→千住桜木 | |
| 090 | (白幕)? | 放送なし | |
| 120 | 端44 | 駒込病院→北千住駅 | |
| 130 | 端44 | 駒込病院→熊野前 | |
| 140 | 端44 | 北千住駅→駒込病院 | |
| 141 | 端44 | 熊野前→駒込病院 | |
| 150 | 北47 | 北千住駅→千住車庫? | |
| 160 | 北47 | 千住車庫→北千住駅 | |
| 180 | 王49 | 足立区役所→ハートアイランド→王子駅? | |
| 190 | 王49 | 王子駅→ハートアイランド→足立区役所 | |
| 200 | 王49 | 足立区役所→北区神谷町→王子駅 | |
| 210 | 王49 | 王子駅→北区神谷町→足立区役所 | |
| 220 | 王49 | 千住車庫→足立区役所 | |
| 230 | 王49 | 足立区役所→千住車庫 | |
| 240 | 王49 | 千住車庫→王子駅 | |
| 250 | 王49 | 王子駅→千住車庫 | |
| 260 | 王49 | 上沼田団地→王子駅 | |
| 270 | 王49 | 王子駅→上沼田団地 | |
| 290 | 都営バス | 放送なし | |
| 291 | 観光1 | 放送なし | |
| 292 | 観光2 | 放送なし | |
| 293 | 観光3 | 放送なし | |
| 294 | 観光4 | 放送なし | |
| 300 | 回送車 | 放送なし | |
| 370 | 北47 | 千住車庫→北千住駅 | |
| 380 | 北47 | 竹の塚駅→北千住駅 | |
| 381 | 北47 | 竹の塚駅→足立区役所→北千住駅 | |
| 382 | 北47 | 足立区役所→北千住駅 | |
| 390 | 北47 | 足立清掃工場→北千住駅 | |
| 391 | 北47 | 足立清掃工場→足立区役所→北千住駅 | |
| 400 | 北47 | 北千住駅→足立清掃工場 | |
| 401 | 北47 | 千住車庫→足立清掃工場 | |
| 440 | 北47 | 北千住駅→竹の塚駅 | |
| 441 | 北47 | 千住車庫→竹の塚駅 | |
| 450 | 千住車庫 | ||
| 500 | 北47 | 北千住駅→千住車庫 | |
| 510 | 北47 | 竹の塚駅→千住車庫 | |
| 511 | 北47 | 竹の塚駅→足立区役所→千住車庫 | |
| 512 | 北47 | 竹の塚駅→千住車庫 | 花火用 | 
| 520 | 北47 | 足立清掃工場→千住車庫 | |
| 521 | 北47 | 足立清掃工場→足立区役所→千住車庫 | |
| 530 | 北47 | 北千住駅→足立区役所 | |
| 540 | 回送車? | 放送なし | |
| 550 | 国展01 | 東京駅-東京ビッグサイト | |
| 554 | 国展08 | 東京駅-東京ビッグサイト | |
| 560 | 国展02 | 豊洲駅-東京ビッグサイト | |
| 570 | 晴04 | 晴海会場-豊洲駅 | 放送なし | 
| 580 | 臨04 | 豊洲駅-有明テニスの森 | 放送なし | 
| 590 | 草43 | 足立区役所→浅草雷門 | |
| 600 | 草43 | 浅草雷門→足立区役所 | |
| 601 | 草43 | 浅草一丁目→足立区役所 | |
| 610 | 草43 | 千住車庫→浅草雷門 | |
| 620 | 草43 | 浅草雷門→千住車庫 | |
| 630 | 草43 | 千住車庫→三ノ輪駅 | |
| 640 | 回送車 | ||
| 650 | 里48 | 日暮里駅→見沼代親水公園駅 | |
| 660 | 里48 | 見沼代親水公園駅→日暮里駅 | |
| 670 | 里48 | 日暮里駅→江北六丁目団地→回送 | |
| 671 | 里48 | 日暮里駅→江北六丁目団地 | |
| 680 | 里48 | 江北六丁目団地→日暮里駅 | |
| 700 | 里48-2 | 日暮里駅→加賀団地→日暮里駅 | |
| 710 | 里48-2 | 加賀団地→日暮里駅 | |
| 720 | 里48-2 | 日暮里駅→加賀 | |
| 730 | 里48-2 | 加賀団地→日暮里駅 | |
| 740 | 草43 | 足立区役所→浅草寿町 | |
| 750 | 草43 | 浅草寿町→足立区役所 | |
| 760 | 草43 | 千住車庫→浅草寿町 | |
| 770 | 草43 | 浅草寿町→千住車庫 | |
| 955 | 臨03 | 浅草寿町→上野駅 | 放送なし | 
| 956 | 臨02 | 篠崎駅→一之江駅→葛西駅 | 放送なし | 
| 957 | 晴06 | 晴海埠頭~東京駅八重洲口 | 放送なし | 
| 958 | 予備01 | 放送なし | |
| 959 | 予備02 | 放送なし | 
