| 幕番 | 系統 | 区間 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 003 | 学02B | 早大正門→高田馬場駅(急行) | 入試臨時 |
| 004 | 高71B | 高田馬場駅→学習院女子大学(直通) | 入試臨時 |
| 010 | 都02乙D | 大塚2→池袋駅東口 | |
| 020 | 都02乙G | 護国寺→池袋駅東口 | |
| 030 | 都02乙E | 池袋駅東口→一ツ橋 | |
| 040 | 都02乙F | 一ツ橋→池袋駅東口 | |
| 050 | 都02乙A | 池袋駅東口→ドームシティ | |
| 060 | 都02乙B | ドームシティ→池袋駅東口 | |
| 070 | 都02乙H | 池袋駅東口→小日向4 | |
| 080 | 都02乙I | 小日向4→池袋駅東口 | |
| 090 | 飯64E | 高田馬場駅→小滝橋車庫 | |
| 100 | 飯64D | 小滝橋車庫→高田馬場駅 | |
| 112 | 飯64G | 飯田橋駅→小滝橋車庫 | |
| 113 | 飯64A | 九段下→小滝橋車庫 | |
| 114 | 飯64K | 早稲田→小滝橋車庫 | |
| 115 | 飯64G1 | 東五軒町→小滝橋車庫 | マラソン用 |
| 120 | 飯64A | 小滝橋車庫→九段下→小滝橋車庫 | |
| 121 | 飯64H | 小滝橋車庫→九段下 | |
| 122 | 飯64L | 小滝橋車庫→東五軒町 | マラソン用 |
| 130 | 飯64F | 小滝橋車庫→飯田橋駅 | |
| 140 | 飯64B | 小滝橋車庫→馬場下町→早稲田→小滝橋車庫 | |
| 142 | 飯64J | 小滝橋車庫→馬場下町→早稲田 | |
| 150 | 学02A | 高田馬場駅→早大正門→高田馬場駅 | |
| 152 | 学02 | 高田馬場駅→早大正門 | |
| 153 | 学02 | 早大正門→高田馬場駅 | |
| 160 | 橋63A | 小滝橋車庫→新橋駅→小滝橋車庫 | |
| 161 | 橋63F | 小滝橋車庫→新橋駅 | |
| 162 | 橋63J | 小滝橋車庫→霞が関 | マラソン用 |
| 171 | 橋63 | 国立国際医療センター→小滝橋車庫 | |
| 172 | 橋63 | 新橋駅→小滝橋車庫 | |
| 173 | 橋63 | 経産省→小滝橋車庫 | マラソン用 |
| 180 | 橋63 | 小滝橋車庫→医療センター | |
| 190 | 回送車 | 放送なし | |
| 200 | 橋63C | 統計局→大久保駅 | |
| 201 | 橋63I | 統計局→大久保駅 | 200と同じ |
| 210 | 橋63B | 大久保駅→統計局 | 始発放送2回あり |
| 211 | 橋63 | 大久保駅→統計局 | |
| 220 | 飯62 | 小滝橋車庫→都営飯田橋駅→小滝橋車庫 | |
| 221 | 飯62 | 小滝橋車庫→都営飯田橋駅 | |
| 222 | 飯62D | 小滝橋車庫→医療センター | マラソン用 |
| 231 | 飯62 | 都営飯田橋駅→小滝橋車庫 | |
| 232 | 飯62 | 医療センター→小滝橋車庫 | マラソン用 |
| 240 | 上69A | 小滝橋車庫→上野公園→小滝橋車庫 | |
| 241 | 上69D | 小滝橋車庫→上野公園→小滝橋車庫 | 上野広小路通過 |
| 242 | 上69E | 小滝橋車庫→上野公園 | |
| 252 | 上69F | 上野公園→小滝橋車庫 | |
| 260 | 上69B | 小滝橋車庫→春日駅 | |
| 261 | 上69C | 春日駅→小滝橋車庫 | |
| 270 | 上69G | 小滝橋車庫→東五軒町 | 交通規制用 |
| 271 | 上69H | 東五軒町→小滝橋車庫 | 交通規制用 |
| 320 | 劇06A | 国立劇場→池袋駅東口 | 一覧設定なし |
| 340 | 劇05A | 国立劇場→新宿駅東口→新宿駅西口 | |
| 341 | 劇05B | 国立劇場→歌舞伎町→新宿駅西口 | |
| 350 | 劇04A | 国立劇場→渋谷駅 | |
| 360 | 貸切 | 放送なし | |
| 364 | 国展08E | 東京駅-ビッグサイト | 一覧設定なし |
| 370 | 都営バス | 放送なし | |
| 371 | 観光1 | 放送なし | |
| 372 | 観光2 | 放送なし | |
| 373 | 観光3 | 放送なし | |
| 374 | 観光4 | 放送なし | |
| 375 | 臨06A | 錦糸町駅→押上駅 | |
| 376 | 臨06B | 押上駅→錦糸町駅 | |
| 377 | 臨07A | 浅草雷門→押上駅 | |
| 378 | 臨07B | 押上駅→浅草雷門駅 | |
| 380 | 臨04 | 豊洲駅-有明コロシアム | 放送なし |
| 390 | 国展08E | 東京駅-ビッグサイト | |
| 400 | 国展02B | 豊洲駅-ビッグサイト | |
| 410 | 国展01A | 東京駅-豊洲駅-ビッグサイト | |
| 420 | CH01A | 新宿駅-都庁循環 | |
| 955 | 臨03 | 浅草寿町→上野駅 | 放送なし |
| 956 | 臨02 | 篠崎駅→一之江駅→葛西駅 | 放送なし |
| 957 | 晴06 | 晴海埠頭~東京駅八重洲口 | 放送なし |
| 958 | 予備01 | 放送なし | |
| 959 | 予備02 | 放送なし |
