| 番号 | 系統 | 区間 | 備考 |
| 010 | 田99 | 田町駅東口→品川駅東口 | |
| 020 | 田99 | 品川駅東口→田町駅東口 | |
| 030 | 品98 | 品川駅東口→大田市場北門→品川駅東口 | 往復、市場休業日用、市場北門で04に変更 |
| 040 | 品98 | 大田市場北門→品川駅東口 | 市場休業日用 |
| 050 | 品98 | 品川駅東口→大田市場→品川駅東口 | 循環、大田市場で06に変更 |
| 060 | 品98 | 大田市場→品川駅東口 | |
| 061 | 品98 | 回送→大田市場北門→大田市場→品川駅東口 | 始発にて回送から変更 |
| 070 | 品98 | 品川駅東口→大田市場→品川駅東口(急行) | 循環、大田市場で08に変更 |
| 080 | 品98 | 大田市場→品川駅東口(急行) | |
| 090 | 品98 | 品川駅東口→大井埠頭バンプール | |
| 091 | 品98 | 品川駅東口→大井埠頭バンプール→回送 | 終点にて回送に変更 |
| 100 | 品98 | 大井埠頭バンプール→品川駅東口 | |
| 101 | 品98 | 回送→ダイトー大井物流センター→品川駅東口 | 始発にて回送から変更 |
| 110 | 井96 | 大井町駅東口→天王洲アイル→大井町駅東口 | 循環、途中で12に変更 |
| 140 | 品93 | 大井競馬場→品川駅 | |
| 150 | 品93 | 品川駅→大井競馬場 | |
| 160 | 品93 | 大井競馬場→第一京浜→品川駅 | |
| 170 | 品93 | 大井競馬場→第一京浜→目黒駅→第一京浜→大井競馬場 | 往復、目黒駅にて18に変更 |
| 180 | 品93 | 目黒駅→第一京浜→大井競馬場 | |
| 181 | 品93 | 品川駅→第一京浜→大井競馬場 | |
| 190 | 品93 | 大井競馬場→品川駅西口 | トゥインクルレース臨時 |
| 200 | 品93 | 目黒駅→大井競馬場 | |
| 210 | 品93 | 大井競馬場→目黒駅→大井競馬場 | 往復、目黒駅にて20に変更 |
| 211 | 品93 | 回送→品川駅→目黒駅 | 始発にて回送から変更 |
| 220 | 品93 | 大井競馬場→品川車庫 | |
| 230 | 品93 | 目黒駅→都立高専 | |
| 240 | 品93 | 目黒駅→品川車庫 | |
| 250 | 品93 | 品川車庫→目黒駅 | |
| 270 | 虹01 | 浜松町駅→国際展示場駅→浜松町駅 | 往復、国際展示場駅にて28に変更 |
| 280 | 虹01 | 国際展示場駅→浜松町駅 | |
| 290 | 虹01 | 浜松町駅→東京ビッグサイト | |
| 300 | 虹01 | 東京ビッグサイト→浜松町駅 | |
| 310 | 虹01 | 浜松町駅→テレコム→東京ビッグサイト | |
| 320 | 虹01 | 東京ビッグサイト→テレコム→浜松町駅 | |
| 330 | 虹01 | 浜松町駅→テレコムセンター駅→浜松町駅 | 往復、テレコムにて34に変更 |
| 340 | 虹01 | テレコムセンター駅→浜松町駅 | |
| 350 | 虹01 | 港南四丁目→浜松町駅 | |
| 380 | 品99 | 品川駅東口→品川埠頭→品川駅東口 | 循環、途中で39に変更 |
| 400 | 品99 | 品川駅東口→東京入国管理局→品川駅東口 | 往復、入国管理局で41に変更 |
| 411 | 品99 | 東京入国管理局→品川駅東口 | |
| 420 | 貸切 | 田町駅東口-ループX(循環) | |
| 421 | 貸切 | 田町駅東口-ループX(直通) | |
| 441 | 貸切 | 大井競馬場→品川駅 | トゥインクルレース臨時(都営バス表示?) |
| 442 | 貸切 | ギフトショー(新木場駅~東京ビッグサイト) | |
| 443 | 貸切 | オンワード(循環) | |
| 444 | 貸切 | オンワード(直通) | |
| 445 | 貸切 | ギフトショー(東棟~国際展示場駅~西棟) | |
| 451 | 品93 | 品川駅→明治学院→品川駅 | 往復、臨時 |
| 452 | 品93 | 目黒駅→明治学院→目黒駅 | 往復、臨時 |
| 460 | 晴04 | 豊洲駅-晴海埠頭 | 音なし |
| 470 | 国展01 | 東京駅-東京ビッグサイト | |
| 480 | 国展02 | 豊洲駅-東京ビッグサイト | |
| 490 | 国展03 | 浜松町駅-東京ビッグサイト |
