※一部推測
| 番号 | 系統 | 区間 | 備考 |
| 002 | 王45 | 王子駅→千住桜木 | 花火用 |
| 011 | 貸切 | ギフトショー | |
| 020 | 王57 | 赤羽駅東口→北車庫 | |
| 030 | 王57 | 赤羽駅東口→豊島五丁目団地 | |
| 040 | 王57 | 豊島五丁目団地→赤羽駅東口 | |
| 041 | 王57 | 北車庫→赤羽駅東口 | |
| 050 | 王57 | 豊島五丁目団地→王子駅 | |
| 060 | 王57 | 王子駅→豊島五丁目団地 | |
| 070 | 王57 | 赤羽駅東口→王子駅 | |
| 080 | 王57 | 王子駅→赤羽駅東口 | |
| 090 | 王57 | 豊島五丁目団地→北車庫 | |
| 100 | 王57 | 北車庫→豊島五丁目団地 | |
| 110 | 王41 | 王子駅→新田一丁目 | |
| 111 | 王41 | 新田一丁目→王子駅 | |
| 120 | 王45 | 王子駅→北千住駅 | |
| 130 | 王45 | 北千住駅→王子駅 | |
| 131 | 王45 | 千住桜木→王子駅 | 花火用 |
| 140 | 王40丙 | 王子駅→宮城循環→王子駅 | 途中で15に変更 |
| 150 | 王40丙 | 回送→江南中学校→王子駅 | |
| 151 | 王40丙 | 江南中学校→王子駅 | |
| 160 | 王40 | 池袋駅東口→豊島五丁目団地 | |
| 170 | 王40 | 池袋駅東口→北車庫 | |
| 180 | 王40 | 西新井駅→北車庫 | |
| 220 | 王40 | 北車庫→池袋駅東口 | |
| 230 | 王40 | 北車庫→西新井駅 | |
| 240 | 王40 | 西新井駅→王子駅 | |
| 241 | 王40 | 荒川土手→王子駅 | |
| 250 | 王40 | 西新井駅→池袋駅東口 | |
| 251 | 王40 | 荒川土手→池袋駅東口 | |
| 252 | 王40 | 豊島五丁目団地→池袋駅東口 | |
| 253 | 王40 | 西新井大師→池袋駅東口 | |
| 254 | 王40 | 王子駅→池袋駅東口 | |
| 255 | 王40 | 西新井駅→江北橋下→池袋駅東口 | |
| 260 | 王40 | 池袋駅東口→西新井駅 | |
| 261 | 王40 | 王子駅→西新井駅 | |
| 262 | 王40 | 回送→豊島五丁目団地→西新井駅 | |
| 263 | 王40 | 豊島五丁目団地→西新井駅 | |
| 264 | 王40 | 宮城二丁目→西新井駅 | |
| 270 | 王41 | 王子駅→新田二丁目 | |
| 280 | 王40 | 西新井駅→豊島五丁目団地→回送 | |
| 281 | 王40 | 西新井駅→豊島五丁目団地 | |
| 290 | 東43 | 東京駅北口→江北駅 | |
| 300 | 東43 | 江北駅→東京駅北口 | |
| 301 | 東43 | 江北駅→江北橋下→東京駅北口 | |
| 310 | 東43 | 駒込病院→江北駅 | |
| 320 | 東43 | 江北駅→駒込病院 | |
| 330 | 東43 | 回送→田・/td> | |
| 331 | 東43 | 田・/td> | |
| 340 | 東43 | 東京駅北口→荒川土手 | |
| 350 | 東43 | 荒川土手→東京駅北口 | |
| 352 | 東43 | 回送→向丘二丁目→東京駅北口 | |
| 353 | 東43 | 向丘二丁目→東京駅北口 | |
| 360 | 東43 | 駒込病院→荒川土手 | |
| 370 | 東43 | 荒川土手→駒込病院 | |
| 380 | 東43 | 回送→田端駅→荒川土手 | |
| 381 | 東43 | 田端駅→荒川土手 | |
| 390 | 東43 | 荒川土手→田端駅→回送 | |
| 391 | 東43 | 荒川土手→田端駅 | |
| 400 | 東43 | 回送→豊島五丁目団地→駒込病院 | |
| 401 | 東43 | 豊島五丁目団地→駒込病院 | |
| 410 | 晴02 | 晴海会場-東京駅南口 | |
| 420 | 晴03 | 晴海会場-東京駅八重洲口 | |
| 430 | 深夜11 | 王子駅→新田二丁目 | |
| 440 | 深夜02 | 池袋駅東口→豊島五丁目団地→王子駅 | 往復、団地で47に変更 |
| 441 | 深夜02 | 池袋駅東口→豊島五丁目団地 | 片道 |
| 471 | 深夜02 | 豊島五丁目団地→王子駅 | |
| 480 | 深夜02 | 王子駅→豊島五丁目団地→王子駅 | 往復、団地で47に変更 |
| 481 | 深夜02 | 王子駅→豊島五丁目団地 | 片道 |
| 490 | 晴04 | 豊洲駅~晴海会場 | |
| 500 | 臨04 | 有明テニスの森~豊洲駅 | |
| 510 | 国展08 | 東京ビッグサイト-東京駅八重洲口 | |
| 520 | 国展02 | 東京ビッグサイト-豊洲駅 | |
| 530 | 国展01 | 東京駅-豊洲駅-東京ビッグサイト-豊洲駅-東京駅八重洲口 | |
| 570 | 王55 | 王子駅→新田一丁目 | |
| 580 | 王55 | 新田一丁目→王子駅 | |
| 590 | 王55 | 王子駅→ハートアイランド循環 | |
| 600 | 王55 | ハートアイランド→王子駅 | |
| 610 | 王55 | 池袋駅東口→新田一丁目 | |
| 620 | 王55 | 新田一丁目→池袋駅東口 | |
| 630 | 里48 | 日暮里駅→見沼代親水公園駅 | |
| 640 | 里48 | 見沼代親水公園駅→日暮里駅 | |
| 650 | 里48 | 日暮里駅→江北六丁目団地 | |
| 660 | 里48 | 江北六丁目団地→日暮里駅 | |
| 670 | 里48-2 | 日暮里駅→加賀団地循環 | |
| 680 | 里48-2 | 加賀団地循環→日暮里駅 | |
| 690 | 里48-2 | 日暮里駅→加賀 | |
| 700 | 里48-2 | 加賀団地→日暮里駅 |
