| 番号 | 系統 | 区間 | 備考 |
| 020 | 学01 | 東大構内→上野駅 | |
| 030 | 学01 | 上野駅→東大構内 | |
| 040 | 学07 | 東大構内-御茶ノ水駅 | |
| 060 | 茶51 | 駒込駅南口→御茶ノ水駅 | |
| 070 | 茶51 | 御茶ノ水駅→駒込駅南口 | |
| 080 | 茶51 | 駒込駅南口→秋葉原駅 | |
| 090 | 茶51 | 秋葉原駅→駒込駅南口 | |
| 100 | 国展08 | 東京ビッグサイト-東京駅 | |
| 110 | 国展02 | 豊洲駅-東京ビッグサイト | |
| 120 | 国展01乙 | 東京駅-豊洲駅-東京ビッグサイト | |
| 130 | 劇03 | 国立劇場→東京駅南口 | |
| 150 | 晴01 | 晴海会場-東京駅北口 | |
| 160 | 晴04 | 晴海会場-豊洲駅 | |
| 170 | 臨03 | 上野駅-浅草寿町 | 隅田川花火用 |
| 200 | 草63 | 池袋駅東口→浅草寿町 | |
| 210 | 草63 | 雷門一丁目→池袋駅東口 | |
| 220 | 草63 | 巣鴨駅→浅草寿町 | |
| 230 | 草63 | 雷門一丁目→巣鴨駅 | |
| 240 | 草63 | とげぬき地蔵→池袋駅東口 | |
| 250 | 草63 | 池袋駅東口→とげぬき地蔵 | |
| 260 | 草64 | 池袋駅東口→浅草雷門 | |
| 261 | 草64 | 池袋駅東口→二天門 | 浅草交通規制用 |
| 270 | 草64 | 浅草雷門→池袋駅東口 | |
| 271 | 草64 | 二天門→池袋駅東口 | 浅草交通規制用 |
| 280 | 草64 | とげぬき地蔵→浅草雷門 | |
| 281 | 草64 | 王子駅→浅草六丁目 | 浅草交通規制用 |
| 282 | 草64 | とげぬき地蔵→二天門 | 浅草交通規制用 |
| 290 | 草64 | 浅草雷門→とげぬき地蔵 | |
| 291 | 草64 | 浅草六丁目→王子駅 | 浅草交通規制用 |
| 300 | 草64 | 田端新町一丁目→池袋駅東口 | |
| 310 | 草64 | 王子駅→浅草雷門 | |
| 320 | 草63 | 池袋駅東口→浅草一丁目 | 浅草交通規制用 |
| 330 | 草63 | 浅草一丁目→池袋駅東口 | 浅草交通規制用 |
| 340 | 草64 | 大関横丁→池袋駅東口 | |
| 350 | 草64 | 荒川四丁目→池袋駅東口 | |
| 370 | 里48 | 日暮里駅→見沼代親水公園駅 | |
| 380 | 里48 | 見沼代親水公園駅→日暮里駅 | |
| 390 | 里48 | 日暮里駅→江北六丁目団地 | |
| 400 | 里48 | 江北六丁目団地→日暮里駅 | |
| 410 | 里48出入 | 巣鴨駅→西日暮里駅 | |
| 420 | 里48出入 | 西日暮里駅→巣鴨駅 | |
| 440 | 都02乙 | 大塚二丁目→池袋駅東口 | |
| 450 | 都02乙 | 池袋駅東口→一ツ橋 | |
| 460 | 都02乙 | 一ツ橋→池袋駅東口 | |
| 470 | 都02乙 | 池袋駅東口→東京ドームシティ | |
| 480 | 都02乙 | 東京ドームシティ→池袋駅東口 | |
| 500 | 草64 | とげぬき地蔵→王子駅 | |
| 510 | 草64 | 王子駅→とげぬき地蔵 | |
| 520 | 王46 | 王子駅→加賀団地→王子駅 | 循環、途中で53に変更 |
| 530 | 王46 | 加賀団地(循環)→王子駅 | |
| 540 | 王46 | 加賀団地→王子駅 | 加賀団地始発 |
| 550 | 王46 | 王子駅→加賀 |
