※一部推測
| 番号 | 系統 | 区間 | 備考 |
| 020 | 学01 | 東大構内→上野駅→東大構内 | 往復 |
| 021 | 学01 | 東大構内→上野駅 | |
| 022 | 学01 | 東大構内→上野広小路 | 上野まつり用 |
| 030 | 学01 | 上野駅→東大構内→上野駅 | 往復 |
| 031 | 学01 | 上野駅→東大構内 | |
| 032 | 学01 | 上野広小路→東大構内 | 上野まつり用 |
| 040 | 学07 | 東大構内→御茶ノ水駅→東大構内 | 往復 |
| 041 | 学07 | 御茶ノ水駅→東大構内→御茶ノ水駅 | 往復 |
| 042 | 学07 | 東大構内→御茶ノ水駅 | |
| 043 | 学07 | 御茶ノ水駅→東大構内 | |
| 060 | 茶51 | 駒込駅→御茶ノ水駅 | |
| 070 | 茶51 | 御茶ノ水駅→駒込駅 | |
| 080 | 茶51 | 駒込駅→秋葉原駅 | |
| 081 | 茶51 | 駒込駅→順天堂病院 | 神田明神祭用 |
| 090 | 茶51 | 秋葉原駅→駒込駅 | |
| 091 | 茶51 | 順天堂病院→駒込駅 | 神田明神祭用 |
| 100 | 国展08 | 東京駅~東京ビッグサイト | |
| 110 | 国展02 | 豊洲駅~東京ビッグサイト | |
| 120 | 国展01 | 東京駅~東京ビッグサイト | |
| 130 | 劇03 | 国立劇場→東京駅南口 | |
| 150 | 晴04 | 晴海-東京 | 東京駅丸の内北口表記 |
| 151 | 晴04 | 晴海-東京 | 東京駅丸の内北口表記 |
| 160 | 晴04 | 晴海-豊洲 | |
| 161 | 晴04 | 晴海-豊洲 | |
| 170 | 臨03 | 浅草寿町→上野駅 | もと隅田川花火用 |
| 171 | 臨03 | 上野駅→浅草寿町 | もと隅田川花火用 |
| 200 | 草63 | 池袋駅東口→浅草寿町 | |
| 201 | 草63 | 池袋駅東口→浅草一丁目 | もと隅田川花火用 |
| 210 | 草63 | 雷門一丁目→池袋駅東口 | |
| 211 | 草63 | 千駄木三丁目→池袋駅東口 | |
| 220 | 草63 | 巣鴨駅→浅草寿町 | |
| 230 | 草63 | 雷門一丁目→巣鴨駅 | |
| 240 | 草63 | とげぬき地蔵→池袋駅東口 | |
| 250 | 草63 | 池袋駅東口→とげぬき地蔵 | |
| 260 | 草64 | 池袋駅東口→浅草雷門南 | |
| 261 | 草64 | 池袋駅東口→二天門 | 規制用 |
| 262 | 草64 | 池袋駅東口→東武浅草駅 | 規制用 |
| 263 | 草64 | とげぬき地蔵→東武浅草駅 | 規制用 |
| 270 | 草64 | 浅草雷門南→池袋駅東口 | |
| 271 | 草64 | 二天門→池袋駅東口 | 規制用 |
| 272 | 草64 | 東武浅草駅→池袋駅東口 | 規制用 |
| 273 | 草64 | 東武浅草駅→とげぬき地蔵 | 規制用 |
| 280 | 草64 | とげぬき地蔵→浅草雷門南 | |
| 281 | 草64 | 池袋駅東口→浅草六丁目 | 規制用 |
| 282 | 草64 | とげぬき地蔵→二天門 | 規制用 |
| 283 | 草64 | とげぬき地蔵→浅草六丁目 | 規制用 |
| 284 | 草64 | 王子駅→浅草六丁目 | 規制用 |
| 290 | 草64 | 浅草雷門南→とげぬき地蔵 | |
| 291 | 草64 | 浅草六丁目→池袋駅東口 | 規制用 |
| 292 | 草64 | 二天門→とげぬき地蔵 | 規制用 |
| 293 | 草64 | 浅草六丁目→とげぬき地蔵 | 規制用 |
| 294 | 草64 | 浅草六丁目→王子駅 | 規制用 |
| 300 | 草64 | 田端新町一丁目→池袋駅東口 | |
| 310 | 草64 | 王子駅→浅草雷門南 | |
| 320 | 草63 | 池袋駅東口→浅草一丁目 | もと隅田川花火用 |
| 330 | 草63 | 浅草一丁目→池袋駅東口 | 規制用 |
| 350 | 草64 | 荒川四丁目→池袋駅東口 | |
| 370 | 里48 | 日暮里駅→見沼代親水公園駅 | |
| 380 | 里48 | 見沼代親水公園駅→日暮里駅 | |
| 390 | 里48 | 日暮里駅→江北六丁目団地→回送 | |
| 391 | 里48 | 日暮里駅→江北六丁目団地 | |
| 400 | 里48 | 江北六丁目団地→日暮里駅 | |
| 410 | 里48-2 | 日暮里駅→加賀団地循環 | |
| 411 | 里48出入 | 巣鴨駅→西日暮里駅 | ゴミ残り |
| 420 | 里48-2 | 加賀団地循環→日暮里駅 | |
| 421 | 里48出入 | 西日暮里駅→巣鴨駅 | ゴミ残り |
| 430 | 里48-2 | 日暮里駅→加賀 | |
| 440 | 里48-2 | 加賀団地→日暮里駅 | |
| 450 | 里48出入 | 巣鴨駅→西日暮里駅→回送 | |
| 451 | 里48出入 | 巣鴨駅→西日暮里駅 | |
| 460 | 里48出入 | 回送→西日暮里駅→巣鴨駅 | |
| 461 | 里48出入 | 西日暮里駅→巣鴨駅 | |
| 480 | 都02乙 | 大塚二丁目→池袋駅東口 | |
| 490 | 都02乙 | 池袋駅東口→一ツ橋 | |
| 500 | 都02乙 | 一ツ橋→池袋駅東口 | |
| 510 | 都02乙 | 池袋駅東口→東京ドームシティ | |
| 520 | 都02乙 | 東京ドームシティ→池袋駅東口 | |
| 521 | 王46 | 王子駅→加賀団地 | ゴミ残り |
| 540 | 東43 | 東京駅北口→江北駅 | |
| 550 | 東43 | 江北駅→東京駅北口 | |
| 560 | 東43 | 駒込病院→江北駅 | |
| 570 | 東43 | 江北駅→駒込病院 | |
| 580 | 東43 | 田・/td> | |
| 581 | 東43 | 回送→田・/td> | |
| 590 | 東43 | 東京駅北口→荒川土手 | |
| 600 | 東43 | 荒川土手→東京駅北口 | |
| 601 | 東43 | 向丘二丁目→東京駅北口 | |
| 602 | 東43 | 回送→向丘二丁目→東京駅北口 | |
| 610 | 東43 | 駒込病院→荒川土手 | |
| 620 | 東43 | 荒川土手→駒込病院 | |
| 630 | 東43 | 田端駅→荒川土手 | |
| 631 | 東43 | 回送→田端駅→荒川土手 | |
| 640 | 東43 | 荒川土手→田端駅→回送 | |
| 650 | 東43 | 豊島五丁目団地→駒込病院 | |
| 651 | 東43 | 回送→豊島五丁目団地→駒込病院 | |
| 670 | 艇10 | BR江戸川→平井駅 | |
| 671 | 艇10 | 平井駅→BR江戸川 | |
| 680 | 艇07 | BR江戸川→錦糸町駅 | |
| 690 | 艇09 | BR江戸川→亀戸駅 |
